Мотоблок 105LD подходит для обработки крупных участков. Имеет редуктор с шестеренчатым дифференциалом, что позволяют развернуть мотоблок на месте с минимальными усилиями. Вес этого мотоблока составляет около 110 килограмм, он отлично обрабатывает любые типы почвы, способен справляться с навесным оборудованием. Вал отбора мощности позволяет подключить к мотоблоку активное навесное оборудование и выполнять широкий перечень рабочих задач. Линейке мощных двигателей от 7 л.с. до 17 л.с.
Данные мотоблоки отлично себя чувствуют при работе с телегой и специальными адаптерами. Мощные выходные валы на колеса и фрезы под шестигранник 32мм обеспечат надёжное крепление колёс или фрез.
Мотоблок 105LD "FORZA"
Мотоблок 105LD с ВОМ имеет редуктор с шестеренчатым дифференциалом, что позволяют развернуть мотоблок на месте с минимальными усилиями.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Найти магазин в вашем регионе
Описание
Характеристики
Модель | 105LD |
Бренд | Forza |
Тип двигателя | 4-х тактный, бензиновый |
Мощность двигателя, (л,с) | 7.0-17.0 |
Тип запуска | Ручной |
Редуктор | Шестеренчатый с дифференциалом |
Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
Ширина/глубина обработки (мм) | 1000-1350/100-300 |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Стартер | Ручной |
Средний расход топлива (г/кВт*час) | 395 |
Масло двигателя | см. руководство по эксплуатации двигателя |
Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95 |
Выходной вал | Шестигранный 32 |
Работоспособность мотоблока обеспечивается при температуре окружающего воздуха, (*C). | -5... +35 |
Рулевое управление | Штанговое, регулируемое по высоте и в горизонтальной плоскости |
Объем топливного бака. (л) | 3,6 / 6,5 (в зависимости от мощности двигателя) |
Объем масляного картера двигателя, (л) | 0,6 / 1,1 (в зависимости от мощности двигателя) |
Размеры Д/Ш/В (мм) | 1650/1360/1040 |
Масса брутто, (кг) не более | 115 (+-2) |
Документы